Kako naši partneri ocenjuju saradnju s Arbonom?
Rezultat ankete: 4.68
Anketa se sastojala od šest pitanja, a njeni rezultati još jednom su potvrdili da se kao agencija razvijamo u dobrom pravcu, jer je ukupna ocena zadovoljstva naših partnera viša od već odličnih rezultata prošlogodišnje ankete — i iznosi 4.68 od mogućih 5.
U tabeli možete videti kompletne rezultate ankete i poređenje sa prošlom godinom:
| PITANJE (Kako ste zadovoljni...) | OCENA 2024. | OCENA 2025. |
| ...rezultatima koje Arbona donosi Vašem poslovanju? | 4.55 | 4.69 |
| ...brzinom odgovora na Vaše zahteve? | 4.84 | 4.73 |
| ...osobom zaduženom za Vas u Arboni? | 4.92 | 4.86 |
| ...omjerom cene i kvalitete? | 4.55 | 4.82 |
| ...učestalošću i kvalitetom komunikacije (mailom, telefonom, sastancima)? | 4.42 | 4.60 |
| ...količinom količinom predloga koje dobijate s naše strane? | 4.34 | 4.39 |
| UKUPNO | 4.6 | 4.68 |
.jpg?preset=autorSlika)